Acompanhar as vendas é crucial para o sucesso, estratégia e saúde do seu negócio. Pensando nisso, a Hotmart oferece um relatório de vendas completo, permitindo que você acompanhe seu negócio e ajuste suas estratégias para potencializar suas vendas.
O relatório de vendas é o histórico de suas vendas com informações detalhadas sobre cada transação, incluindo taxas, impostos, comissões, produtos e compradores. Ele apresenta as informações obtidas na plataforma em um único documento, que pode ser exportado com maiores detalhes.
Atualmente, o relatório de vendas pode ser exportado em dois modelos diferentes:
- Modelo Padrão: fornece informações básicas e gerais coletadas até o momento da exportação.
- Modelo Detalhado: além das informações básicas, traz mais detalhes sobre métodos de pagamento e conversão de moedas.
Esses modelos podem ser exportados nos formatos CSV (para planilhas automatizadas) e XLS (para buscas manuais).
Qual a diferença entre os dois modelos de relatório?
Os dois modelos do relatório trazem informações gerais sobre suas transações, como dados de compra, do produto, meios de pagamento, moedas e taxas.
O Modelo Padrão é o já presente na plataforma, com a estrutura habitual e os dados gerais de cada transação. Já o Modelo Detalhado apresenta os mesmos dados do modelo padrão, mas com colunas adicionais, incluindo:
- Nome deste preço: O nome da oferta do produto registrado na plataforma.
- Moeda de recebimento: A moeda de recebimento das partes envolvidas na venda.
- Faturamento bruto (sem impostos): O valor bruto de faturamento, já convertido para a moeda de pagamento, sem divisão entre as partes envolvidas e impostos.
- Meu faturamento: O valor do faturamento recebido pelo usuário que exportou o relatório.
- Comissão do(a) Afiliado(a): O valor da comissão do afiliado, já convertido na moeda de pagamento, com as taxas e recebimento das partes envolvidas descontadas.
- Faturamento do(a) Coprodutor(a): O valor do faturamento do coprodutor, já convertido na moeda de pagamento, com as taxas e recebimento das partes envolvidas descontadas.
- Moeda das taxas: A moeda das taxas que incidirão sobre o valor bruto processado.
- Taxa de processamento: O valor da taxa da Hotmart, na moeda de recebimento, que será deduzida do valor bruto processado.
- Taxa de streaming: O valor da taxa do serviço de streaming da Hotmart, quando utilizado.
- Outras taxas: O valor agregado de todas as outras taxas que podem incidir sobre o valor bruto processado. Exemplo: Hotmart UmPorCento.
- Imposto sobre Serviço Hotmart: Imposto cobrado nas taxas da Hotmart (Custo Fixo, Taxa Hotmart e AddOn's) que foi descontado do faturamento da venda.
- Impostos locais: Imposto coletado pela Hotmart no checkout e pago pelo comprador.
- Taxa de parcelamento: Valor das taxas de parcelamento nativo cobrado no checkout.
Como exportar o meu relatório?
Para acessar o relatório, clique no menu Venda > Minhas vendas, localizado ao lado esquerdo do seu dashboard. Em seguida, clique em Exportar e selecione o tipo de relatório e formato desejado.
Caso queira ver apenas as vendas a declarar, clique em Filtros > Coleta de impostos > Vendas a declarar. Você também pode aplicar outros filtros, como data e status da transação.
Atenção: esse relatório não tem valor fiscal. Para saber mais sobre o relatório de notas fiscais emitidas pela Hotmart, acesse este artigo.
Como posso entender melhor os dados do meu relatório?
O Modelo Detalhado, além das colunas citadas, traz as mesmas informações do Modelo Padrão, mas organizadas de maneira diferente. Para você entender o significado de cada dado do relatório e sua representação em cada modelo, preparamos a tabela abaixo explicando cada um deles:
| Modelo Detalhado | Modelo Padrão | Significado |
|---|---|---|
| Código da transação | Transação | Código da transação gerado para a compra. |
| Status da transação | Status | Status da transação. |
| Data da transação | Data da venda | Data em que a compra foi realizada. |
| Confirmação do pagamento | Data de confirmação | Data em que o pagamento foi confirmado. |
| Produtor(a) | Nome do Produtor | Nome da pessoa Produtora do produto vendido. |
| Código do produto | Código do produto | ID do produto vendido. |
| Produto | Nome do produto | Nome do produto vendido conforme registrado na plataforma. |
| Código do preço | Código de oferta | Código da oferta do produto vendido. |
| Nome deste preço | - | O nome da oferta do produto registrada na plataforma. |
| Taxa de conversão (moeda de compra) | Taxa de câmbio | Taxa utilizada para converter o valor original da oferta no valor a ser pago pela pessoa Compradora, em sua moeda local. |
| Moeda de compra | Moeda | Moeda de compra utilizada pela pessoa Compradora. |
| Valor de compra com impostos | Preço total | Valor da compra (já convertido na moeda local da pessoa compradora, quando aplicável) com aplicação de impostos locais (quando existirem). |
| Valor de compra sem impostos | Preço do produto | Valor da compra (já convertido na moeda local da pessoa compradora, quando aplicável) sem aplicação de impostos locais (quando existirem). |
| Taxa de conversão (moeda do recebimento) | Taxa de câmbio real | Taxa utilizada para converter o valor de compra, sem impostos, no valor bruto do faturamento (ainda sem divisão entre as partes envolvidas) em sua respectiva moeda. |
| Moeda de recebimento | - | A moeda de recebimento das partes envolvidas na venda. |
| Faturamento bruto (sem impostos) | - | Valor bruto do faturamento, já convertido para a moeda de pagamento, sem divisão entre as partes envolvidas e impostos. |
| Meu faturamento | - | Valor do faturamento recebido pelo usuário que exportou o relatório, independentemente do seu papel na venda. |
| Venda feita como | Origem da venda | Descrição da participação do usuário da conta na venda em questão: Produtor(a), Afiliado(a) ou Coprodutor(a). |
| Faturamento líquido do(a) Produtor(a) | Preço da oferta | Valor do faturamento da pessoa Produtora, já convertido para a moeda de pagamento, descontando as taxas e comissões das partes envolvidas. |
| Comissão do(a) Afiliado(a) | - | Valor da comissão da pessoa afiliada, já convertido na moeda de pagamento, com as taxas e comissões das partes envolvidas já descontadas (quando aplicável). |
| Faturamento do(a) Coprodutor(a) | - | Valor do faturamento da pessoa coprodutora, já convertido na moeda de pagamento, com as taxas e comissões das partes envolvidas já descontadas (quando aplicável). |
| Moeda das taxas | - | Moeda das taxas que incidirão sobre o valor bruto processado. |
| Taxa de processamento | - | Valor referente à taxa de Hotmart, de acordo com o percentual da pessoa Produtora, já na moeda de recebimento. Este valor será deduzido do valor bruto processado. |
| Taxa de streaming | - | Valor da taxa do serviço de Streaming da Hotmart (quando ativo e/ou aplicável). |
| Outras taxas | - | Valor agregado de todas as outras taxas que podem incidir sobre o valor bruto processado. Exemplo: Hotmart UmPorCento. |
| Nome do(a) Afiliado(a) | Nome do Afiliado | Nome da pessoa Afiliada. |
| Canal usado para venda | Origem da venda | Canal por onde aquela venda foi realizada. |
| Código SRC | - | Código SRC utilizado na URL da página de pagamento para determinar sua origem. |
| Código SCK | Origem da página de pagamento | Código SCK utilizado na URL da página de pagamento para determinar sua origem. |
| Método de pagamento | Tipo de pagamento | Método de pagamento utilizado pela pessoa compradora na compra. |
| Tipo de cobrança | Tipo pagamento oferta | Forma como foi, ou será, feita a cobrança do valor do produto da venda. |
| Quantidade total de parcelas | Número da parcela | Quantidade total de parcelas de um plano de parcelamento para casos em que a venda tenha tipo de cobrança "Parcelamento" ou "Parcelamento Inteligente". |
| Quantidade de cobranças | Recorrência | Quantidade de cobranças já realizadas. Aplicável para planos de assinatura nos quais esta coluna retorna quantas recorrências já foram processadas. |
| Data de vencimento (vouchers) | Data vencimento | Data de vencimento do voucher impresso para compras feitas com método de pagamento tipo voucher. Exemplo: Boleto, OXXO, Baloto, PagoEfectivo, Sencillito, Multibanco etc. |
| Código de cupom | Cupom | Código do cupom utilizado pela pessoa Compradora na compra (caso exista). |
| Período gratuito (Trial) | Período Grátis | Definição se a venda possui período gratuito (Trial), para casos de venda do tipo de cobrança "Assinatura". |
| Quantidade de itens | Quantidade de itens | Definição da quantidade de itens adquiridos na compra. Aplicável para casos de venda de produtos do tipo "Ingressos para Eventos". |
| Comprador(a) | Nome | Nome da pessoa Compradora. |
| E-mail do(a) Comprador(a) | E-mail da pessoa Compradora. | |
| País | País | País da pessoa Compradora (país selecionado na página de pagamento). |
| Telefone | Telefone | Telefone da pessoa Compradora. |
| Documento | Documento | Documento da pessoa Compradora. |
| Código postal | CEP | Código postal da pessoa Compradora. |
| Cidade | Cidade | Cidade da pessoa Compradora. |
| Estado / Província | Estado | Estado / Província da pessoa Compradora. |
| Endereço | Endereço | Endereço da pessoa Compradora. |
| Bairro | Bairro | Bairro da pessoa Compradora. |
| Número | Número | Número da pessoa Compradora. |
| Complemento | Complemento | Complemento de endereço da pessoa Compradora. |
| Instagram da pessoa Compradora. | ||
| - | Nota fiscal | Determina o responsável pela emissão da nota fiscal, podendo ser a Hotmart (HOTMART) ou o Creator (Vendedor). |
| Tipo de Order Bump | - |
Produto Principal: Indica a venda de um produto principal junto com um produto adicional de Order Bump. Produto Order Bump: Refere-se à venda do produto de Order Bump que está vinculado ao produto principal. None: Indica a venda de um produto principal sem um produto de Order Bump, mesmo que a página de vendas ofereça opções de Order Bump |
| Transação Order Bump | - | É listado o número da transação do produto principal para as vendas de Order Bump. Toda oferta de produto Order Bump terá um campo preenchido na coluna com o número do produto principal (HP). |
| Imposto sobre Serviço Hotmart | - | Imposto cobrado nas taxas da Hotmart (Custo Fixo, Taxa Hotmart e AddOn's) que foi descontado do faturamento da venda. |
| Impostos locais | - | Imposto coletado pela Hotmart no checkout e pago pelo comprador. |
| Taxas de parcelamento | - | Valor das taxas de parcelamento nativo cobrado no checkout. |
Usuários do Brasil, México e Colômbia também podem visualizar um mapa com a distribuição dos países em que seus produtos foram vendidos (considerando o país de cadastro dos compradores dos seus produtos), ver métodos de pagamentos mais usados, produtos mais vendidos por país e usar essas informações para evoluir suas estratégias, através da aba de Vendas Internacionais.
Como declarar valores recebidos no Imposto de Renda?
Se você precisa declarar no Imposto de Renda os valores recebidos por vendas realizadas na Hotmart, é importante considerar que a Hotmart não realiza retenção de Imposto de Renda na fonte.
Isso acontece porque, de acordo com o tipo de serviço prestado na operação, não há incidência desse tributo.
O relatório Minhas vendas pode ser utilizado como apoio na consulta das informações, mas é importante lembrar que este relatório não é um documento fiscal e pode não conter todas as informações exigidas para a declaração.
Por isso, recomendamos que todo o procedimento fiscal seja realizado com o apoio de um contador, que poderá orientar você de acordo com o seu cenário e esclarecer dúvidas sobre a declaração dos valores recebidos.