O acompanhamento das assinaturas é algo crucial para o sucesso, estratégia e saúde de seu negócio. Pensando nisso, a Hotmart oferece um relatório ainda mais completo possibilitando a criação de estratégias para aproveitar todo o potencial do seu produto.
Mas qual a diferença entre o modelo padrão e o sumarizado?
Os dois modelos do relatório trazem informações gerais sobre suas assinaturas, como status, nome do produto, plano, valor e data de adesão. O modelo padrão é o já presente na plataforma, com a sua estrutura habitual e os dados gerais de cada assinatura. Já o modelo sumarizado pode ser consumido através da função exportar e nele apresenta uma organização diferente, trazendo alguns dos mesmos dados do modelo padrão, mas com mais colunas e informações. Os dados do Sumário são atualizados uma vez por dia, com informações até o dia anterior.
Para exportar o relatório de Assinaturas Sumário , você deve seguir os passos abaixo:
- Acesse sua conta na plataforma pelo link: https://app.hotmart.com
- No menu do lado esquerdo, selecione Vendas
- Selecione a opção Assinaturas
- No menu Relatórios clique em Assinaturas
- Use os Filtros e depois clique em Exportar
- Escolha em Modelo Sumário o tipo de formato desejado, CSV e XLS e pronto
Confira a seguir os dados presentes no relatório:
Coluna | Descrição |
Mês/Ano adesão da assinatura | Mês e ano de em que ocorreu a data de adesão da assinatura |
Id da assinatura | Código único numérico que identifica uma assinatura. |
Cód. da assinatura | Código alfanumérico que identifica uma Assinatura-Assinante. Um mesmo comprador pode ter múltiplos códigos da assinatura. |
Status da assinatura |
Indica a situação atual da Assinatura. O Status pode ser: Iniciada: o comprador gerou a cobrança da primeira recorrência da assinatura, mas o pagamento ainda não foi confirmado. Inativa: a primeira recorrência não teve pagamento confirmado/aprovado e está vencida. Ativa: o pagamento da última recorrência está em dia e a assinatura ainda está no período vigente. Atrasada: o comprador está com o pagamento da última recorrência atrasado e a assinatura ainda está no período vigente. Cancelada: a assinatura foi cancelada antes do vencimento. Na 1ª recorrência, sempre que é solicitado reembolso ou chargeback, a assinatura é cancelada. - Cancelada pelo admin: o cancelamento da assinatura foi feito pela Equipe de Suporte Hotmart. - Cancelada pelo cliente: o cancelamento da assinatura foi feito pelo Assinante. - Cancelada pelo Vendedor: o cancelamento da assinatura feito pelo Produtor ou seu colaborador. Vencida: acabou o período de duração da assinatura. As recorrências cobradas neste período podem estar todas quitadas ou pode haver alguma em atraso. Após esse período, não é possível reativar o mesmo id de Assinatura, caso o Assinante deseje renovar, um novo deve ser criado. |
Tempo no status atual (dias) | Indica o número de dias no último status da assinatura. |
Análise da última recorrência |
Os valores possíveis são: - Solicitação de reembolso em análise. - Retentativas em andamento. - Retentativas encerradas sem pagamento. - Pagamento não aprovado. - Em trial até [data_fim_trial] - Paga - Reembolsada - Chargeback - Assinatura cancelada - Assinatura inativa |
Cód. do produtor | Id numérico único da conta do usuário produtor na Hotmart. Um produtor pode ter múltiplos contas, cada uma com um código diferente. |
Cód. do produto | Código do produto vendido na assinatura |
Produto | Nome do produto vendido na assinatura |
Plano atual | Informa o plano vigente na última recorrência da assinatura, já que o comprador pode mudar após a adesão. |
Chave da oferta atual | Informa a chave da oferta vigente na última recorrência da assinatura, já que o comprador pode trocar de plano/oferta após a adesão. |
Periodicidade | É a duração das recorrências do Plano vigente na última recorrência da assinatura, já que o comprador pode trocar de plano após a adesão. Exemplo: semanal, mensal, anual. |
Número max de recorrências para cobrança | É a quantidade máxima de recorrências de um Produto-Plano definida pelo Produtor, sendo a data do vencimento o fim do período da última recorrência. Enquanto a Assinatura está vigente, a cobrança das recorrências acontece automaticamente a cada início de período. Após o vencimento, não é possível renovar a mesma Assinatura. Caso não seja definida uma quantidade máxima de recorrências, ela só deixa de ser vigente se for cancelada. |
Número da última recorrência | Identificação do Número da última recorrência de uma assinatura. Se o Status é CANCELADA ou VENCIDA, corresponde à recorrência final do seu tempo de vida. Se é INICIADA ou INATIVA, será a 1a recorrência. Se é vigente (ATIVA ou ATRASADA), corresponde à recorrência atual. |
Data de referência da última recorrência | Data em que se inicia a última recorrência de uma assinatura (período de utilização do serviço). Para as vigentes (Status de assinatura = ATIVA ou ATRASADA), corresponde à primeira transação de cobrança da recorrência atual, para as demais, indica a da máxima recorrência existente no seu histórico. |
Status da última recorrência | Informa o Status da última recorrência da assinatura. |
Qtde. de cobrança da última recorrência | Quantidade de cobranças da última recorrência. |
Qtde. de recorrências passadas pagas | Quantidade de recorrências passadas que já foram pagas. |
Tem recorrências passadas não pagas? | Indica se a assinatura tem recorrências não pagas. |
Recorrências passadas não pagas | Lista todas as recorrências não pagas de uma assinatura, no formato "Número (Data de início)". |
Números ref. das recorrências passadas não pagas | Lista os números de todas as recorrências não pagas de uma assinatura. |
Data de início das recorrências passadas não pagas | Lista as datas de início de todas as recorrências não pagas de uma assinatura. |
Qtde. de recorrências passadas não pagas | Quantidade de recorrências não pagas distintas, listadas no campo 'Lista de Recorrências' não pagas. |
Moeda da comissão | Moeda selecionada para pagamento da comissão no momento da adesão. Pode ocorrer mudança durante a vigência da assinatura. Nessa situação, haverá uma linha na tabela para cada moeda. |
Comissão efetiva total | Soma dos valores de comissão referentes a pagamentos confirmados. E esse valor corresponde à comissão de uma recorrência. |
Tempo de vida (dias) |
Informa tempo em dias da assinatura, desde a Data de adesão até: - Ativa / Atrasada: data corrente - Inativa / Iniciada: 0 - Cancelada: data do cancelamento - Vencida: data do vencimento |
Data de adesão | Data em que o comprador solicita a adesão da assinatura. É diferente da data de ativação, que informa quando a 1a recorrência da assinatura se tornou ativa. |
Data do cancelamento |
Data em que foi cancelada a assinatura (a solicitação e a efetivação do cancelamento acontecem simultaneamente). Após cancelamento, ela pode ser reativada se ainda não estiver Vencida. Se isso acontecer, a data continua preenchida. Caso seja reativada e novamente cancelada, a data de cancelamento será atualizada para a mais recente. Na 1ª recorrência, sempre que é solicitado reembolso ou chargeback, a assinatura é cancelada. |
Teve trial? | Informa se a assinatura teve período gratuito. |
Data fim do trial | Quando existe período gratuito na assinatura, indica a data do seu fim. |
Tipo de parcelamento vigente | Se a última recorrência utiliza parcelamento, informa se o tipo é Tradicional, Smart installment, Smart recovery ou À vista. |
Dia de renovação | Corresponde ao dia de início das recorrências, aquele em que é gerada a primeira cobrança do período. |
Contagem de registros por assinatura | Informa se há mais de um registro para um mesmo identificador de assinatura, enumerando as linhas no formato "1/2" (1 de 2). Pode haver múltiplos registros quando há mudança de moeda da comissão ou de comprador. |
Última recorrência | Identificação da última recorrência de uma assinatura, no formato "Número (Início da última recorrência)". Se o Status é Cancelada ou Vencida, corresponde à recorrência final do seu tempo de vida. Se é Iniciada ou Inativa, será a 1a recorrência. Se é vigente (Ativa ou Atrasada), corresponde à recorrência atual. |
Data programada para retentativa de cobrança da última recorrência | Informa a data da próxima retentativa automática de cobrança da ÚLTIMA recorrência, caso esteja programada. SOBRE RETENTATIVAS: Quando a 1ª transação da recorrência foi recusada e o tipo de pagamento usado foi CartaoDeCredito, APPLE_PAY, GOOGLE_PAY ou Paypal, podem ser realizadas até 4 retentativas automáticas. |
Id do comprador | Identificador numérico único do usuário comprador na Hotmart. |
Nome do comprador | Nome do comprador informado no momento da compra. |
E-mail do comprador | E-mail do comprador informado no momento da compra. |
País do comprador | País do comprador informado no momento da compra. |
DDD do comprador | Código DDD do telefone do comprador informado no momento da compra. |
Telefone do comprador | Telefone do comprador informado no momento da compra. |
Documento do comprador | Documento do comprador informado no momento da compra. |
Cidade do comprador | Cidade do comprador informado no momento da compra. |
Estado do comprador | Estado do comprador informado no momento da compra. |
Nome do comprador no Instagram | Nome do comprador no Instagram informado no momento da compra. |
Nome do Produtor | Nome comercial, se preenchido pelo produtor ou nome do produtor. |
Teve troca de plano? | Indica se a assinatura teve troca de plano. |
Oferta atual | Descrição da oferta atual. |
Tipo de recorrência | Indica o tipo da última transação da recorrência, podendo assumir AUTOMÁTICO, ANTECIPAÇÃO ou NEGOCIAÇÃO. As transações canceladas de antecipação e negociação não são consideradas neste conjunto de dados. |
Comprou Antecipação? | Indica que a assinatura possui uma ou mais transações de antecipação pagas. Para visualizar recorrências antecipadas consulte subscription_recurrency_number_list. Caso a antecipação seja reembolsada/estorno, será atualizada para 0. |
Comprou Negociação? | Indica que a assinatura possui uma ou mais transações de negociação. Para visualizar recorrências negociadas consulte subscription_recurrency_number_list. Caso a negociação seja reembolsada/estorno, será atualizado para 0. |
Precisa trocar cartão de crédito? | Indica que a cobrança foi suspensa devido a restrições no método de pagamento utilizado. |
Data da cobrança da próxima recorrência | Data da cobrança da próxima recorrência. |
Data-hora de início da última recorrência | Data-hora em que se inicia a última recorrência de uma assinatura (período de utilização do serviço). Para as vigentes (Status de assinatura = ACTIVE ou DELAYED), corresponde à primeira transação de cobrança da recorrência atual, para as demais, indica a da máxima recorrência existente no seu histórico. |
Data-hora programada para retentativa | Informa a data-hora da próxima retentativa automática de cobrança da ÚLTIMA recorrência, caso esteja programada. SOBRE RETENTATIVAS: Quando a 1ª transação da recorrência foi recusada e o tipo de pagamento usado foi CartaoDeCredito, APPLE_PAY, GOOGLE_PAY ou Paypal, podem ser realizadas até 4 retentativas automáticas. |
Moeda da compra | Moeda em que foi feito o pagamento da adesão e será utilizada em toda a vigência da assinatura. |
Valor total da compra pago | Valor total da compra no checkout pago pelo comprador, incluindo possíveis taxas de parcelamentos e impostos legais do país de origem da compra. É preenchido quando o Status da Transação é 'Aprovado' ou 'Completo'. |
Valor da compra pago | Valor da compra que foi pago pelo comprador, descontando possíveis taxas de parcelamento e impostos legais do país de origem da compra. É preenchido quando o Status da Transação é 'Aprovado' ou 'Completo'. |
Comissão total paga | Soma de todos os valores de comissão, resultantes de recorrências pagas pelo comprador, desde a adesão de um subscriber code, na moeda selecionada pelo Creator. Corresponde ao purchase_value após descontos de possíveis taxas do checkout. |
Importante: os Filtros Código da Transação, Período do último Pagamento, Forma de Pagamento e Documento do Assinante ainda não se aplicam ao Exportar do novo relatório.